Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
46 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
47 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
48 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
49 | 28 | 29 | 30 |
Popularity of programming languages monitored over 10 years by TIOBE ...read on Programovací jazyky
ALM server je určen pro studenty k podpoře vývoje a spolupráce v týmovém ...read on ALM Server
© David Ježek